Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-09-1331 | Mechanizm podn.szyb lewy 266M2 | szt | STAR 200,266 | 0,800 kg | ||||
| 011-09-1402 | Mechanizm podn.szyb pr.J,S kpl. z korbką | X-115K-00 | szt | JELCZ | 66,30 PLN | 81,55 PLN | ||
| 031-09-1330 | Mechanizm podn.szyb pr.S266M2 | 10287 | szt | STAR 200,266 | 0,800 kg | |||
| 111-09-0016 | Mechanizm podn.szyb pr.S742,1142 n.t | 06114644-XK | szt | |||||
| 011-09-0051 | Mechanizm podn.szyby J400 | 4133789 | szt | JELCZ | 0,300 kg | |||
| 011-09-1401 | Mechanizm podn.szyby l.J,S | X-115L-00 | szt | JELCZ | 1,300 kg | |||
| IVP-09-0028 | Mechanizm podnosz.szyb prawy | IV--C09 | szt | IVECO | 2,000 kg | |||
| MAP-09-0675 | Mechanizm podnosz.szyby lewy | 85.62640.6011 | szt | MAN | 1,150 kg | |||
| MAP-09-0676 | Mechanizm podnosz.szyby lewy | 11620 | szt | MAN | 1,150 kg | |||
| MAP-09-0678 | Mechanizm podnosz.szyby prawy | 11619 | szt | MAN | 1,150 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m