Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-09-0598 | Wspornik podzespół | 34.66937.6000 | szt | MAN | 1,200 kg | |||
| MAP-06-0026 | Przegub kulowy prawy Star-Man | 34.95301.6002 | szt | MAN | ||||
| MAP-06-0027 | Przegub kulowy lewy Star-Man | 34.95301.6003 | szt | MAN | 1,500 kg | |||
| MAP-09-0475 | Linka kosza koła zapas. | 34.95501.5000 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-02-0013 | Kolanko filtra powietrza | 34.96305.0001 | szt | MAN | 1,350 kg | |||
| MAP-02-0007 | Kolanko filtra powietrza | 34.96305.0005 | szt | MAN | ||||
| MAP-07-0196 | Przewód giętki hamulców DIN10x680 | 34.96340.0000 | szt | MAN | 0,400 kg | |||
| MAP-07-0170 | 34.96340.0001 | szt | MAN | 0,300 kg | ||||
| MAP-07-0193 | Przewód giętki hamulców DIN10x600 | 34.96340.0002 | szt | MAN | 0,340 kg | |||
| MAP-07-0171 | Przewód giętki h-a w oplocie M18x1,5x680 nak/nak.stożek | 34.96340.0004 | szt | MAN | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m