Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021-08-0189 | Odbój gum.miecha | D11.H01 | szt | AUTOSAN | ||||
| MAP-08-0004 | Odbój gum.miecha AUG01482,020.110 | AUG01482.020.110 | szt | MAN | ||||
| 011-08-0169 | Odbój gum.miecha PR | 431.003.5102 | szt | JELCZ | 0,250 kg | 5,50 PLN | 6,77 PLN | |
| 011-09-0681 | Odbój gum.zderz,resor.tył J. | szt | JELCZ | 1,050 kg | ||||
| MEP-08-0070 | Odbój gumowy M081MB | A6673170812 | szt | MERCEDES | ||||
| 031-10-0232 | Odbój mech.zm.bieg S200 | 444.23.014 | szt | STAR 200,266 | ||||
| IVP-08-0024 | Odbój resoru | 98461640 | szt | IVECO | 2,150 kg | |||
| MEP-08-0091 | Odbój resoru MERC. | F4822 | szt | MERCEDES | ||||
| MEP-08-0094 | Odbój resoru MERC. 75/85 | F6228 | szt | MERCEDES | ||||
| 011-09-0197 | Odbój wewn.drzwi PR(9.256.285) | 411.925.0137 | szt | JELCZ | 0,050 kg | 2,75 PLN | 3,38 PLN | |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m