Cennik części do samochodów ciężarowych
Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
030-11-0099 | Przewód olej.sprężarki | 359.18.237 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
MAP-06-0111 | Pierścień uszczelniający | 06.56279.0321 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
031-10-0218 | Poduszka zaw.skrz.rozdz.S266 | 444.42.202 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
020-02-0069 | Zawór wyd.A,4CT | PLA2585 | szt | AUTOSAN | 0,100 kg | |||
031-09-1058 | Pióro wycier.S266 | 561.000.041 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
031-09-1059 | Pióro wycier.S266 | 561.000.041 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | |||
021-06-0118 | Klin zwrotnicy A0909 | 411.03.1043 | szt | AUTOSAN | 0,100 kg | |||
021-04-0054 | Przewód paliwowy ogrzewania | 139.925.200.174 | szt | AUTOSAN | 0,100 kg | |||
031-07-0159 | Sworzeń cięgła S266 | 444.76.180 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg | 6,70 PLN | 8,24 PLN | |
031-12-0053 | Przewód elastyczny | 313.15.216 | szt | STAR 200,266 | 0,100 kg |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m