Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-06-0003 | Uszczelniacz wałka atak.J(do85r.) 20 | 83x110x13 A0 | szt | JELCZ | 0,090 kg | 3,40 PLN | 4,18 PLN | |
| MAP-03-0009 | Pierścień uszcz.rury wyd.STAR-MAN 12.155 | 81.15901.0035 | szt | MAN | 0,090 kg | |||
| 031-09-1229 | Uszczelka flokowana | SF-8E | metr | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
| 030-04-0005 | Panewka korbowodowa | 359.13.038 | szt | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
| 031-09-1217 | Uszczelka flokowana szyby drzwi S | SF-31 | metr | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
| 030-04-0001 | Panewka korbowodowa | 359.13.029 | szt | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
| 030-04-0002 | Panewka korbowodowa S1 | 359.13.035 | szt | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
| 030-04-0003 | Panewka korbowodowa | 359.13.036 | szt | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
| 030-04-0004 | Panewka korbowodowa | 359.13.037 | szt | STAR 200,266 | 0,085 kg | 21,10 PLN | 25,95 PLN | |
| 030-04-0051 | Panewka korbowodowa Nom | 359.13.029 | szt | STAR 200,266 | 0,085 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m