Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010-01-0111 | Śruba 10 | PLFB105/15S | szt | JELCZ | 0,030 kg | |||
| AKC-00-1316 | Śruba PN/M/82105 | M10x40-10,9 | szt | Akcesoria | 0,030 kg | |||
| 031-09-1038 | Sprężyna dźwig.ster.ppy wtrys. | 411.54.052 | szt | STAR 200,266 | 0,030 kg | |||
| 010-01-0113 | Śruba 10 | PLFB105/19S | szt | JELCZ | 0,030 kg | |||
| MAP-09-0560 | Ramka okna lewa | 64.62645.0001 | szt | MAN | 0,030 kg | |||
| MAP-09-0561 | Ramka uszczelniająca | 85.61900.0002 | szt | MAN | 0,030 kg | |||
| MAP-10-0244 | Zawór odpowietrzający | 81.98130.0579 | szt | MAN | 0,030 kg | |||
| MAP-10-0249 | Pierścień uszczelniający | CT 12013896 | szt | MAN | 0,030 kg | |||
| 040-05-0021 | Zawór tł.Ik.DV26g | P1.7.26.60 | szt | IKARUS | 0,030 kg | |||
| 031-05-0118 | Śruba w.nap.PN/M-82241 | M10x1,25x40-8,8 | szt | STAR 200,266 | 0,030 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m