Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URP-07-0004 | Cylinder hamulca | 375-3501030W | szt | URAL | 2,050 kg | |||
| 011-09-1406 | Cylinder hydrauliczny podnosz.kab.J.P662.D43 | 102.0876332006 | szt | JELCZ | 10,500 kg | |||
| 011-09-1407 | Cylinder hydrauliczny podnosz.kab.J.P662.D43 | 102.0876332005 | szt | JELCZ | 10,500 kg | |||
| 031-06-0267 | Cylinder siłownika blokady | 444.27.015 | szt | STAR 200,266 | 1,400 kg | |||
| 030-13-0055 | Cylinder sprzęgła | CHS-19-003 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
| 030-13-0056 | Cylinder sprzęgła | CHS-19-003 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
| 030-13-0011 | Cylinder sprzęgła | CHS-19-003 | szt | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
| 011-07-0214 | Cylinder sprzęgła J,A | CHS-28 | szt | JELCZ | 0,800 kg | |||
| 011-07-0699 | Cylinder sprzęgła J,A | CHS-28 | szt | JELCZ | 0,800 kg | 46,20 PLN | 56,83 PLN | |
| MAP-10-0009 | Cylinder włącz.skrz.rozdziel. | 34.37600.6000 | szt | MAN | 3,400 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m