Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPW-07-0035 | Szczęka h-ca BPW EKO | 0509146170 | szt | BPW | ||||
| PRZ-07-0005 | Szczęka h-ca D-83 | 607.002.01.00.0 | szt | Przyczepy | ||||
| MAP-07-0136 | Szczęka h-ca kpl. | 81.50200.6812 | kpl | MAN | 6,000 kg | |||
| VWP-07-0001 | Szczęka h-ca kpl.VW 2.0 CRAFTER 2012r. | 2E0 698 525 | kpl | . | 1,050 kg | |||
| LUP-07-0030 | Szczęka h-ca Lublin 2,9,Żuk,Honker | 17-3501090-1 | szt | LUBLIN | ||||
| 011-07-0257 | Szczęka h-ca prz.J | 631.246.0260 | szt | JELCZ | 5,000 kg | |||
| 011-07-0425 | Szczęka h-ca prz.J.oś Steyr kpl. | 631.246.0413 | szt | JELCZ | 9,000 kg | |||
| 031-07-0635 | Szczęka h-ca przeciwb.tył S200,1142 | 467.45.238 | szt | STAR 200,266 | 5,950 kg | |||
| 031-07-0007 | Szczęka h-ca przeciwb.tył S200,1142 | 467.45.238 | szt | STAR 200,266 | 5,950 kg | |||
| 031-07-0617 | Szczęka h-ca przeciwbieżna S-660 | A25.44.03.y2 | szt | STAR 200,266 | 5,900 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m