Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-07-0779 | Cięgno h-ca ręcz.S266 | 444.76.294 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 031-07-0780 | Dźwignia h-ca ręcz.S266 | 444.76.295 | szt | STAR 200,266 | 0,650 kg | |||
| ZIP-04-0003 | Przewód chłodnicy elast. | 130T-1303030 | szt | ZIŁ | 0,150 kg | |||
| ZIP-04-0004 | Przewód chłodnicy elast. | 130T-1303025B2 | szt | ZIŁ | 0,350 kg | |||
| IVP-12-0001 | Korek paliwa | 60183762 | szt | IVECO | 0,350 kg | |||
| MAP-06-0122 | Drążek kier.poprzeczny | 81467106912S | szt | MAN | 14,100 kg | |||
| MAS-13-0051 | Tarcza dociskowa MAN | 3482 000 461 | szt | MAN | 21,400 kg | |||
| MAS-13-0053 | Tarcza dociskowa | 3482 000 464 | szt | MAN | 27,250 kg | |||
| MAP-09-0510 | Pompa podnoszenia kabiny | 0005536901 | szt | MAN | 2,650 kg | |||
| MAP-09-0512 | Pompa podnoszenia kabiny | 0005536901 | MAN | 2,650 kg | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m