Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-06-0259 | Uszczelka | HM-12.07 | szt | STAR 200,266 | 0,002 kg | |||
| 031-06-0260 | Uszczelka | szt | STAR 200,266 | 0,003 kg | ||||
| MAP-10-0116 | Uszczelka | 95533237 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| MAP-10-0118 | Uszczelka | szt | MAN | 0,100 kg | ||||
| MAP-10-0120 | Uszczelka | 95530982 | szt | MAN | 0,100 kg | |||
| 030-01-0018 | Uszczelka bl.przedniej | 367.11.051 | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | 3,95 PLN | 4,86 PLN | |
| 031-06-0056 | Uszczelka cyl.blokow.S | 411.27.048 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 030-11-0011 | Uszczelka cyl.spr.HS-19;17 25 | 897.331.800.4 | szt | STAR 200,266 | 0,001 kg | 1,70 PLN | 2,09 PLN | |
| 110-11-0010 | Uszczelka cyl.spręż.4CT | HS11.04 | szt | |||||
| 020-11-0017 | Uszczelka cyl.spręż.HS-18 A | 442.01.05.0 | szt | AUTOSAN | 0,001 kg | 1,80 PLN | 2,21 PLN | |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m