Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOP-05-0017 | Wał napędowy długi | 107026000 | szt | HONKER | ||||
| HOP-05-0005 | Wał napędowy długi | 127050000 | szt | HONKER | ||||
| HOP-05-0014 | Wał napędowy dzielony kpl. | 38888886770 | szt | HONKER | 13,600 kg | |||
| HOP-05-0004 | Wał napędowy krótki skrz.b,skrz.rozdz. | 127040000 | szt | HONKER | ||||
| UZP-05-0002 | Wał napędowy przód | 469B-2203010-01 | szt | UAZ | 7,300 kg | |||
| UZP-05-0001 | Wał napędowy tył | 469B-2201010 | szt | UAZ | 7,300 kg | |||
| MAP-06-0136 | Wał o dwóch przegubach oś przednia | 81.36402.6411 | szt | MAN | 20,000 kg | |||
| MAP-10-0124 | Wał pośredni 11/15z | 95535169 | szt | MAN | 8,550 kg | |||
| MAP-10-0126 | Wał pośredni 11/17z | 95533222 | szt | MAN | 8,550 kg | |||
| 011-09-0214 | Wałek górny ster.drzwi PR | 411.925.0123 | szt | JELCZ | 0,350 kg | 113,80 PLN | 139,97 PLN | |
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m