Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020-01-0157 | Panewka gł.kpl.A/S4 | S4 | kpl | AUTOSAN | 1,100 kg | |||
| 030-02-0078 | Uszczelka kol.ss-wyd.tył S29 | S47.17.33 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 030-01-0163 | Kran sp.wody | S47.19.15X | szt | STAR 200,266 | ||||
| 020-01-0158 | Panewka gł.kpl.A/S5 | S5 | kpl | AUTOSAN | 1,100 kg | |||
| 030-01-0083 | Pierścień"O"tulei S28 | S53.11.05 | szt | STAR 200,266 | 1,30 PLN | 1,60 PLN | ||
| 030-01-0013 | Półpierśc.opor.S 313.11.076 | S53.11.80 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
| 030-01-0051 | Półpierśc.opor.S 10 | S53.11.80/S1 | szt | STAR 200,266 | 0,060 kg | |||
| 030-01-0014 | Półpierśc.opor.S z ząb 313.11.077 | S53.11.81 | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
| 030-01-0052 | Półpierśc.opor.S z ząb. | S53.11.81/S1 | szt | STAR 200,266 | 0,060 kg | 9,30 PLN | 11,44 PLN | |
| 030-04-0110 | Pierścień tł.uszcz.Cr I | S530.13.03/N100 | szt | STAR 200,266 | ||||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m