Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-09-1389 | Zderzak przód pr.aut.L090M | 641.922.0436 | szt | JELCZ | ||||
| 031-09-0096 | Zderzak przód S200 | 411.11.504 | szt | STAR 200,266 | 40,000 kg | |||
| 031-09-1238 | Zderzak przód S200 | 411.11.504 | szt | STAR 200,266 | 40,000 kg | |||
| 031-09-0073 | Zderzak przód S266 | 444.11.207 | szt | STAR 200,266 | 50,000 kg | |||
| 011-09-1381 | Zderzak przód środkowy | 641.922.0437 | szt | JELCZ | 40,000 kg | |||
| 011-09-0473 | Zderzak PWS przód cz.L.121M | 631.922.0316 | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
| 011-09-0474 | Zderzak PWS przód cz.pr.121M | 631.922.0317 | szt | JELCZ | 3,000 kg | |||
| 011-09-0475 | Zderzak PWS przód cz.środ.121M | 631.922.0318 | szt | JELCZ | 7,700 kg | |||
| 011-09-0258 | Zderzak ram.drzwi PR(9.351.554) | 411.925.0170 | szt | JELCZ | 0,010 kg | |||
| MAP-10-0130 | Zderzak ryglujący | 1304207020 | szt | MAN | 0,070 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m