Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-09-1169 | Zespół napęd.wycier.prawy PR | 141.020.020 | szt | JELCZ | ||||
| 020-01-0121 | Zespół napędu obrot.A,SW00 | 2.01.355 | szt | AUTOSAN | ||||
| 021-09-0251 | Zespół napędu wycieraczek H10.10T | 140.204.7000 | szt | AUTOSAN | ||||
| 030-11-0093 | Zespół pasków klin.spręż.1142,1142T | 937-2SPZ | szt | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
| 030-11-0069 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0601.0858 | kpl | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
| 030-11-0070 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0000.3945 | kpl | STAR 200,266 | 0,200 kg | |||
| 030-11-0106 | Zespół pasków klin.spręż.S200 | 0601.0858 | szt | STAR 200,266 | ||||
| 030-08-0067 | Zespół pasków klinowych | 0601.1856 | kpl | STAR 200,266 | 0,400 kg | |||
| 030-08-0046 | Zespół pasków klinowych | 0601.0857 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
| 030-08-0047 | Zespół pasków klinowych | 0000.3944 | kpl | STAR 200,266 | 0,300 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m