Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-07-0056 | Zest.napr.elektroz.PR | FSZ411L/ZN | szt | JELCZ | 0,050 kg | 40,60 PLN | 49,94 PLN | |
| 011-04-0241 | Zest.napr.ogrz.Webasto | 378.321 | szt | JELCZ | ||||
| 021-07-0113 | Zest.napr.ppy h-ca A-H9,S-1142 | X58 ZN | szt | AUTOSAN | 0,100 kg | |||
| 030-13-0002 | Zest.napr.ppy sprzęgła | PHS-2-19/ZN | szt | STAR 200,266 | 0,010 kg | |||
| 011-04-0204 | Zest.napr.ppy wody ogrz.Webasto | 896.67 | szt | JELCZ | 0,100 kg | 95,20 PLN | 117,10 PLN | |
| 031-07-0030 | Zest.napr.ppy.ham.S | PH-2-38/ZN | szt | STAR 200,266 | 0,050 kg | |||
| 011-06-0256 | Zest.napr.przeg.dr.kier.(tworz.)J,PR | Kpl. | kpl | JELCZ | ||||
| 011-06-0007 | Zest.napr.przeg.dr.kier.J.PR. | ZNPD | szt | JELCZ | 1,100 kg | |||
| 011-06-0024 | Zest.napr.przeg.łącznika PR | ZNPŁ | szt | JELCZ | 0,900 kg | |||
| 011-06-0021 | Zest.napr.przeg.stab.prz.PR | ZNPSP | szt | JELCZ | 0,700 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m