Cennik części do samochodów ciężarowych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Kategoria | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031-08-0215 | 444.14.204 | szt | STAR 200,266 | 70,000 kg | ||||
| 031-08-0091 | Resor prz.1142,266 wzmoc./ZT | 444.14.293/W | szt | STAR 200,266 | 72,000 kg | |||
| 031-08-0130 | Resor prz.1142,266 14-piór wzmoc. | 444.14.293/W | szt | STAR 200,266 | 72,000 kg | |||
| 031-08-0035 | Oś resorów S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg | |||
| 031-08-0040 | Oś resoru S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg | |||
| 031-08-0209 | Oś resoru S266 | 444.14.284 | szt | STAR 200,266 | 75,000 kg | |||
| 011-08-0022 | Resor PR110 | 631.004.5119 | szt | JELCZ | 77,600 kg | |||
| 010-04-0028 | Wał korbowy SW680/S1 | PL602050/S1 | szt | JELCZ | 99,000 kg | |||
| 030-01-0025 | Kadłub sil.z pokryw.łożysk | 359.11.283 | szt | STAR 200,266 | 100,000 kg | |||
| 031-08-0210 | Oś resoru z piastami 444.14.267 | 444.14.284 | kpl | STAR 200,266 | 100,500 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m