Cennik odlewów żeliwnych
| Indeks | Nazwa | Nr katalogowy | Jm | Dostępny ? | Waga | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODL-00-0019 | Odlew t. 70/100 dł.360 | TO-289 | szt | 10,800 kg | |||
| ODL-00-0181 | Odlew t. 62/90/785 | TO-2911_T01 | szt | ||||
| ODL-00-0184 | Odlew t. 74/96,5/785 | TO-2917.1_T03 | szt | ||||
| ODL-00-0118 | Odlew t. 30/49,5/250 | TO-339.1 | szt | 2,500 kg | |||
| ODL-00-0001 | Odlew t. 54/71.5/dł 391 | TO-566.2 | szt | 5,900 kg | |||
| ODL-00-0002 | Odlew t. 19/40/355 GAZ | TO-61J | szt | 2,400 kg | |||
| ODL-00-0003 | Odlew t. 26/48/355 GAZ | TO-62J | szt | 3,300 kg | |||
| ODL-00-0160 | Odlew t. 113/142/284 | TO-920.2 | szt | ||||
| ODL-00-0183 | Odlew t. 112/143/284 | TO-920.3 | szt | ||||
| ODL-00-0086 | Odlew-wałek 32x1000 | TO-935.1#32/2 | szt | 6,000 kg | |||
Darmowa przesyłka dla zamówień o wartości powyżej 2000 PLN netto, wadze do 30kg i wielkości do 1,2 m